Goalkeeper
Rank | Player | Position | Height | Weight | PKG | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 160 | 60 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 170 | 65 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 175 | 70 | 0 | 0 |
Midfielder
Rank | Player | Position | Height | Weight | PKG | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midfielder | 160 | 60 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Midfielder | 165 | 60 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midfielder | 160 | 60 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Midfielder | 180 | 75 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midfielder | 170 | 60 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midfielder | 160 | 55 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Midfielder | 160 | 55 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midfielder | 170 | 67 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midfielder | 175 | 67 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midfielder | 180 | 69 | 0 | 0 |
Forward
Rank | Player | Position | Height | Weight | PKG | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Forward | 180 | 70 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Forward | 180 | 70 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Forward | 160 | 58 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forward | 180 | 69 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Forward | 191 | 84 | 0 | 0 |
Defender
Rank | Player | Position | Height | Weight | PKG | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Defender | 185 | 74 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Defender | 170 | 64 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defender | 175 | 70 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defender | 168 | 68 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defender | 158 | 65 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Defender | 185 | 83 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Defender | 165 | 72 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Defender | 180 | 70 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Defender | 170 | 65 | 0 | 0 |